Im mittleren Preissegment finden sich häufig die spannendsten Wertanlage-Kandidaten — etablierte Marken, solide Sammler-Nachfrage, weniger Spekulation. Wir zeigen die Uhren bis 5.000 EUR mit dem stärksten 4-Monats-Wachstum, datengetrieben aus unserer Marktdatenbank.
| Marke / Modell | Referenz | Marktwert | 4M-Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tudor Royal 28mm Steel Case Gold Dial Ladies Watch | 28303 | 3.990 € | +130,1 % |
| 2 | Cartier | 590004 | 1.990 € | +101,0 % |
| 3 | TAG Heuer Aquaracer | CAY211B.BA0927 | 4.150 € | +96,2 % |
| 4 | TAG Heuer Link 32mm Stainless Steel | WBC1313.BA0600 | 2.449 € | +87,7 % |
| 5 | Breitling | A77388 | 1.900 € | +79,8 % |
| 6 | Rolex | 6426 | 3.593 € | +68,1 % |
| 7 | Breitling | B13352 | 3.700 € | +67,5 % |
| 8 | Breitling Aerospace EVO | E79363 | 3.995 € | +64,1 % |
| 9 | Cartier Tank Française | W51028Q3 | 3.795 € | +58,9 % |
| 10 | Omega Speedmaster | 3210.51.00 | 4.000 € | +55,7 % |
| 11 | Cartier | W31088U2 | 4.169 € | +37,7 % |
| 12 | TAG Heuer Aquaracer Date 41mm Stainless Steel | WBD2120.BB0930 | 3.474 € | +35,8 % |
| 13 | Tudor Royal Date Day 41mm, Steel Case, Champagne Dial | 28603 | 4.360 € | +35,7 % |
| 14 | Nomos Glashütte Club | 756 | 3.683 € | +34,7 % |
| 15 | TAG Heuer | CV2010 | 2.119 € | +33,2 % |
| 16 | Breitling Avenger 43mm Stainless Steel | A17318101B1X2 | 3.250 € | +32,5 % |
| 17 | Breitling | A77380 | 2.300 € | +31,8 % |
| 18 | Breitling Galactic 36 Automatic | A37330 | 3.950 € | +31,5 % |
| 19 | Nomos Glashütte Metro | 1122 | 2.871 € | +31,1 % |
| 20 | Breitling | B13355 | 3.955 € | +30,7 % |
| 21 | Nomos Glashütte Tetra | 439 | 2.861 € | +30,6 % |
| 22 | Tudor Black Bay | 79210CNU | 4.430 € | +30,3 % |
| 23 | Omega Seamaster | 166.010 | 1.747 € | +29,9 % |
| 24 | Cartier Ronde Solo | W6701005 | 3.098 € | +29,8 % |
| 25 | TAG Heuer Formula 1 | CAZ2012.BA0970 | 3.506 € | +29,5 % |
| 26 | Tudor Royal 34mm, Steel Case, Blue Dial | 28400 | 3.100 € | +29,4 % |
| 27 | Tudor Black Bay | 79230N | 3.799 € | +29,2 % |
| 28 | Breitling | A13352 | 3.300 € | +28,6 % |
| 29 | IWC Pilot | IW326801 | 4.750 € | +27,3 % |
| 30 | Breitling Superocean Heritage | AB2030121B1A1 | 4.870 € | +26,5 % |
Marktwert deiner Uhr live ermitteln — Brand und Referenz eingeben, tagesaktueller Preis + Trend.
Marktwert-Tool öffnen →