Im mittleren Preissegment finden sich häufig die spannendsten Wertanlage-Kandidaten — etablierte Marken, solide Sammler-Nachfrage, weniger Spekulation. Wir zeigen die Uhren bis 5.000 EUR mit dem stärksten 4-Monats-Wachstum, datengetrieben aus unserer Marktdatenbank.
| Marke / Modell | Referenz | Marktwert | 4M-Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartier Tank Française | 2300 | 4.398 € | +588,3 % |
| 2 | Breitling Superocean Chronograph II | A13340 | 4.348 € | +58,6 % |
| 3 | Cartier Santos Galbée | 1567 | 4.750 € | +43,6 % |
| 4 | Omega Speedmaster Day Date | 3523.80 | 2.740 € | +37,9 % |
| 5 | Tudor Black Bay Bronze | 79250BA | 4.080 € | +35,0 % |
| 6 | Breitling Superocean | A17360 | 2.598 € | +33,2 % |
| 7 | Omega Speedmaster Date | 3513.50 | 2.690 € | +32,8 % |
| 8 | TAG Heuer Formula 1 Quartz | CAZ1010.BA0842 | 1.960 € | +31,0 % |
| 9 | Breitling Superocean Heritage 46 | A17320 | 3.848 € | +28,8 % |
| 10 | TAG Heuer Aquaracer | WBP2110.BA0627 | 2.640 € | +28,5 % |
| 11 | Cartier Tank Vermeil | 590005 | 2.725 € | +28,4 % |
| 12 | Omega Speedmaster Reduced | 3510.50.00 | 3.450 € | +26,9 % |
| 13 | TAG Heuer Carrera | WBN2311.BA0001 | 3.080 € | +26,3 % |
| 14 | Breitling Super Avenger Chronograph 48mm Stainless Steel | A13375101B1A1 | 4.500 € | +25,4 % |
| 15 | Breitling Superocean Heritage | AB2030161C1A1 | 4.530 € | +24,7 % |
| 16 | Breitling Superocean | A17375E71C1A1 | 4.505 € | +24,7 % |
| 17 | Tudor Black Bay Fifty-Eight | 79010SG | 4.290 € | +24,5 % |
| 18 | Cartier Ballon Bleu 28mm | W69010Z4 | 5.000 € | +24,4 % |
| 19 | Tudor Pelagos | 25600TB | 4.322 € | +23,7 % |
| 20 | Omega Speedmaster Racing | 326.30.40.50.01.001 | 3.820 € | +23,1 % |
| 21 | Panerai Radiomir Black Seal | PAM00183 | 4.495 € | +22,8 % |
| 22 | Tudor Black Bay | 79470 | 3.828 € | +22,3 % |
| 23 | Tudor Black Bay Fifty-Eight | 79030N | 3.545 € | +22,0 % |
| 24 | IWC Pilot | IW326801 | 4.540 € | +21,7 % |
| 25 | Breitling Superocean Heritage II 46 | AB2020121B1A1 | 4.438 € | +21,4 % |
| 26 | Breitling Chronomat 36 | A10380101C1A1 | 4.180 € | +20,4 % |
| 27 | Cartier Tank | WSTA0040 | 4.995 € | +20,2 % |
| 28 | Panerai Luminor Marina | PAM00111 | 4.495 € | +19,9 % |
| 29 | Jaeger-LeCoultre | 250.8.86 | 4.650 € | +19,1 % |
| 30 | Breitling Superocean 44 | A17376A31L1S1 | 4.340 € | +18,5 % |
Marktwert deiner Uhr live ermitteln — Brand und Referenz eingeben, tagesaktueller Preis + Trend.
Marktwert-Tool öffnen →