Rolex-Marktdaten umfassen aktuell 307 Referenzen — von Einsteigermodellen bis zu Sammlerstücken. Stärkste Modelllinie ist die Daytona mit 22 Varianten — verteilt über 27 weitere Familien. Marktwerte zwischen 2.710 € und 199.990 €, der Schwerpunkt liegt um 13.830 €. Bei 44% der Refs haben wir Multi-Source-Konsens, bei den übrigen einzelne Live-Quellen — die Datenbasis wächst täglich.
22 Varianten in unserer Datenbank. Median 45.289 € (Spanne 16.640 €–81.500 €).
18 Varianten in unserer Datenbank. Spannweite von 4.688 € bis 27.200 € — der Mittelwert liegt bei 7.288 €.
16 Varianten in unserer Datenbank. Median 18.500 € (Spanne 11.538 €–53.900 €).
15 Varianten in unserer Datenbank. Median 9.190 € (Spanne 5.128 €–25.000 €).
14 Varianten in unserer Datenbank. Median 15.995 € (Spanne 9.815 €–43.474 €).
9 Varianten. Median 33.000 € (Spanne 17.532 €–73.995 €).
8 Varianten. Median 14.582 € (Spanne 9.950 €–32.825 €).
7 Varianten. Median 19.300 € (Spanne 15.745 €–54.100 €).
7 Varianten. Median 8.445 € (Spanne 6.490 €–14.500 €).
5 Varianten. Median 54.370 € (Spanne 45.622 €–132.898 €).
5 Varianten. Median 12.794 € (Spanne 11.267 €–18.747 €).
4 Varianten. Median 30.118 € (Spanne 21.909 €–64.195 €).
4 Varianten. Median 10.185 € (Spanne 8.436 €–37.688 €).
4 Varianten. Median 11.170 € (Spanne 6.975 €–29.000 €).
4 Varianten. Median 14.509 € (Spanne 13.672 €–15.210 €).
4 Varianten. Median 11.980 € (Spanne 8.920 €–12.149 €).
3 Varianten. Median 19.286 € (Spanne 18.175 €–54.990 €).
3 Varianten. Median 35.688 € (Spanne 23.384 €–37.745 €).
3 Varianten. Median 15.085 € (Spanne 13.575 €–27.500 €).
3 Varianten. Median 15.354 € (Spanne 12.459 €–24.540 €).
3 Varianten. Median 14.995 € (Spanne 10.990 €–20.126 €).
3 Varianten. Median 12.245 € (Spanne 9.835 €–14.827 €).
3 Varianten. Median 9.308 € (Spanne 8.090 €–11.558 €).
3 Varianten. Median 6.320 € (Spanne 4.935 €–7.200 €).
2 Varianten. Median 12.700 € (Spanne 8.805 €–12.700 €).
2 Varianten. Median 11.545 € (Spanne 9.122 €–11.545 €).
2 Varianten. Median 7.800 € (Spanne 5.170 €–7.800 €).
2 Varianten. Median 7.025 € (Spanne 5.990 €–7.025 €).
Mit 129 Varianten ist dies die mit Abstand variantenreichste Modellfamilie. Spannweite von 2.710 € bis 199.990 € — der Mittelwert liegt bei 11.127 €.
Wir aggregieren täglich Listings von neun unabhängigen Quellen — darunter eBay-DE, Kleinanzeigen, Marketplaces wie Wristler und Chronext, sowie Watchfinder und CWC. Pro Referenz bilden wir den Median über alle verfügbaren Live-Asks und ergänzen ihn um eigene Marktdaten aus dem ChronoCheck-Händlernetzwerk.
Bei Referenzen mit Multi-Source-Konsens ist der angezeigte Wert robuster. Einzelne Quellenangaben (sichtbar als Zähler unter den Cards) zeigen, wie breit die Datenbasis pro Modell aktuell ist. Der Median ist gegenüber Ausreißern unempfindlicher als ein einfacher Durchschnitt.
Live-Suche, Trend-Charts und Preis-Alarme für deine Wunsch-Referenz.
Marktwert-Tool öffnen →